<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mysql-Front v5.1.2.7</title>
	<atom:link href="http://www.mecatronika.com/2009/06/mysql-front-v5127/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mecatronika.com/2009/06/mysql-front-v5127/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 09:18:42 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlota</title>
		<link>http://www.mecatronika.com/2009/06/mysql-front-v5127/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Carlota</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mecatronika.com/?p=952#comment-85</guid>
		<description>Hola a todos los integrantes de la esta, en este momento tengo la necesidad de aprender Labview desde cero ya que tengo una oferta de trabajo y me exigen manejar y dominar este programa LABVIEW,  pero en este momento no hay cursos de la National Instruments en mi pais, asi que necesito que alguien con alma caritativa que le guste el programa y tnga vocacion me ayude a aprender desde cero por algun medio como youtube o la videollamada del messenger! La version que tengo en este momento es el Labview 8.6 version de prueba que dura solo 30 dias! y lo necesito para convertir en graficos y numeros los datos que extrae el hardware que viene con el programa en el area de Geologia, Muchas Gracias por la ayuda q me puedan prestar, se los sabré agradecer! esta muy buena su pagina! Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos los integrantes de la esta, en este momento tengo la necesidad de aprender Labview desde cero ya que tengo una oferta de trabajo y me exigen manejar y dominar este programa LABVIEW,  pero en este momento no hay cursos de la National Instruments en mi pais, asi que necesito que alguien con alma caritativa que le guste el programa y tnga vocacion me ayude a aprender desde cero por algun medio como youtube o la videollamada del messenger! La version que tengo en este momento es el Labview 8.6 version de prueba que dura solo 30 dias! y lo necesito para convertir en graficos y numeros los datos que extrae el hardware que viene con el programa en el area de Geologia, Muchas Gracias por la ayuda q me puedan prestar, se los sabré agradecer! esta muy buena su pagina! Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
